Men's Top (inches)
| Size | Chest (Front Only) | Body Length |
|---|---|---|
| S | 18 | 30 |
| M | 20 | 31 |
| L | 22 | 32 |
| XL | 24 | 32.5 |
| 2XL | 26 | 33 |
| 3XL | 28 | 34.5 |
| 4XL | 30 | 36 |
| 5XL | 32 | 37 |
| Size | Chest (Front Only) | Body Length |
|---|---|---|
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 | 35 |
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 22.0 | 29.9 | 39.7 |
| XS | 23.6 | 32.2 | 40.1 |
| S | 25.2 | 33.8 | 40.5 |
| M | 26.7 | 36.2 | 41.3 |
| L | 28.3 | 38.9 | 42.1 |
| XL | 29.9 | 40.9 | 42.8 |
| 2XL | 31.4 | 42.4 | 44.0 |
| 3XL | 33.0 | 44.8 | 44.8 |
